Tubula Ceramika Rezistaro
Specifo Maksimuma Sorbita Energio de Ununura Pinto | 400 J/cm3 |
Nominala Rezista Valoro | 0.05Ω - 1MΩ, aliaj laŭ peto. |
Rezisto-Toleremo | ±5%, ±10%. aliaj laŭ peto. |
TCR | -300ppm/℃~-500ppm/℃ |
Operacio Temp. | ≤ 200℃ |
Taksita Pinta Tensio | ≥10kV/cm |
Specifa Varmo | 0,9-1,0 J/(kg℃) |
Denso | 2,2-2,7 g/cm3 |
Serio:Ceramika Rezisto Marko:ZENITHSUN Priskribo:
Atestado pri Kvalita Administra Sistemo
Raporto pri Produkto
-
Konforme al RoHS
-
CE
PRODUCTO
Varma-Venda Produkto
Solida Disko kaj Lava Rezisto